Ovocné stromky a keře
- Stromky prostokořenné (bez zemního balu): prodej možný jen v době vegetačního klidu, na jaře – březen, duben a na podzim – říjen, listopad.
- Stromky kontejnerované (se zemním balem v květináči, kontejneru): prodej možný během celého roku (i v létě).
AKTUALIZACE: 22.4. 2025
Prodej prostokořenných ovocných stromků byl ukončen.
Podnože: M9-zakrsle rostoucí, M26-polozakrsle rostoucí, MM106-středně silně rostoucí, MM111-středně silně rostoucí, M25-středně silně rostoucí, M7-středně silně rostoucí, A2-velmi silně rostoucí, semenáč (sem) - jadernička (jad)-velmi silně rostoucí
Tvary: špičák (šp) - nerozvětvený, zákrsek (ZK) - výška kmene 40-60 cm, čtvrtkmen (ČK) - výška kmene 80-110 cm, polokmen (PK) - výška kmene 130-160 cm, vysokokmen (VK) - výška kmene nad 170 cm, sloupovité (sloup)
Jabloně prostokořenné
Letní odrůdy
| Allegro MM11 ČK | 0 |
| Ametyst MM106 ČK | 0 |
| Julia MM106 ČK | 0 |
| Juno M26 ČK | 0 |
| Hana M26 ZK | 0 |
| Mantet MM106 ZK | 0 |
| Minerva M26 ZK | 0 |
| Nela M25 ZK | 0 |
| Průsvitné letní MM106 ČK | 0 |
| Průsvitné letní sem ZK | 0 |
| Suncats MM106 sloup | 0 |
Podzimní odrůdy
| James Grieve MM106 ČK | 0 |
| Lipno M26 ZK | 0 |
| Malinové holovouské sem ČK | 0 |
| Matčino sem ČK | 0 |
| Matčino sem PK | 0 |
| Romance MM111 ZK | 0 |
| Šampion sem PK | 0 |
| Vanda M26 ZK | 0 |
| Acrobat M7 sloup | 0 |
| Redcats MM106 sloup | 0 |
| Sonet M7 sloup | 0 |
| Swing M7 sloup | 0 |
Zimní odrůdy
| Admirál M9 šp | 0 |
| Admirál MM106 ČK, ZK | 0 |
| Bohemia Gold MM106 ČK | 0 |
| Bohemia Red MM106 ČK | 0 |
| Boskoopské červené sem ČK | 0 |
| Coxova reneta sem ČK | 0 |
| Čistecké MM106 ZK | 0 |
| Gala M7 ZK | 0 |
| Golden Delicious M7 ČK | 0 |
| Golden Delicious Reinders M7 ZK | 0 |
| Goldstar M26 ZK | 0 |
| Hetlina MM111 ZK | 0 |
| Chodské sem PK | 0 |
| Idared MM106 ČK | 0 |
| Jonagold MM106 ČK | 0 |
| Karmína M26 ZK | 0 |
| Karneval M7 ZK | 0 |
| Lucy M7 ZK | 0 |
| Melodie MM106 ČK | 0 |
| Melrose MM111 ZK | 0 |
| Merkur M26 ČK | 0 |
| Ontario M7 ZK | 0 |
| Orion M25 ČK | 0 |
| Panenské české sem PK | 0 |
| Rajka MM106 ČK | 0 |
| Rozela M26 ZK | 0 |
| Rubelit M7 ZK | 0 |
| Rubín MM106 ČK | 0 |
| Rubín MM106 PK | 0 |
| Rubinola sem ČK | 0 |
| Rubinola sem PK | 0 |
| Sirius M7 ZK | 0 |
| Spartan M25 ZK | 0 |
| Spartan MM106 ČK | 0 |
| Topaz M9 ZK | 0 |
| Topaz Red M9 ZK | 0 |
| Zvonkové M26 šp | 0 |
| Goldlane M7 sloup | 0 |
| Herald M7 sloup | 0 |
| Kordona M9 sloup | 0 |
| Lambada M7 sloup | 0 |
| Moonlight M7 sloup | 0 |
| Redspring M7 sloup | 0 |
| Rondo M7 sloup | 0 |
| Rubín Spur M9 sloup | 0 |
| Rumba M7 sloup | 0 |
| Slendera M7 sloup | 0 |
Jabloně kontejnerované
Letní odrůdy
| Ametyst M9 ZK | 0 |
| Julia MM106 ČK | 0 |
| Juno M9 ZK | 0 |
| Mantet M26 ČK | 0 |
| Minerva M26 ZK | 0 |
| Průsvitné letní A2 ČK | 0 |
| Suncats MM106 sloup | 0 |
Podzimní odrůdy
| Desert M26 ZK | 0 |
| Frosta MM106 ZK | 0 |
| James grieve Red MM106 ZK | 0 |
| Lipno M26 ČK | 0 |
| Malinové holovouské A2 ZK | 0 |
| Matčino M7 ZK | 0 |
| Řehtáč soudkovitý sem ČK | 0 |
| Selena MM106 PK | 0 |
| Šampion M26 ZK | 0 |
| Telse M7 ZK | 0 |
| Vanda M26 šp | 0 |
| Cumulus M7 sloup | 0 |
| James Grieve super compact sloup | 0 |
| Pidi M7 sloup | 0 |
| Sonet M7 sloup | 0 |
Zimní odrůdy
| Admirál M9 ZK | 0 |
| Bohemia Gold MM106 ČK | 0 |
| Bohemia Red M25 ZK | 0 |
| Gala Royal M26 ZK | 0 |
| Golden Delicious M26 ZK | 0 |
| Hetlina MM111 ZK | 0 |
| Idared MM106 ZK | 0 |
| Jonagold M26 ČK | 0 |
| Karmína MM106 ZK | 0 |
| Lucy M9 ZK | 0 |
| Melodie MM106 ZK | 0 |
| Merkur M9 ZK | 0 |
| Ontario M7 ZK | 0 |
| Rozela M26 ZK | 0 |
| Rubín A2 PK | 0 |
| Rubinola MM106 ČK | 0 |
| Rubinola MM111 PK | 0 |
| Rubinola MM111 ZK | 0 |
| Topaz M26 ZK | 0 |
| Goldlane M7 sloup | 0 |
| Herald M7 sloup | 0 |
| Kordona M9 sloup | 0 |
| Moonlight M7 sloup | 0 |
| Red Spring M7 sloup | 0 |
| Rubín Spur M25 sloup | 0 |
| Rumba M7 sloup | 0 |
| Slendera M7 sloup | 0 |
Podnože: kdouloň MA roste o 35-40% slaběji než semenáč, kdouloň Adamsova (kd Adams)-jako MA, kdouloň BA-29 roste o 20% slaběji než semenáč, semenáč (sem) - silně rostoucí - pro místní podmínky vhodnější než kdouloně z důvodů menších nároků na polohu a půdu.
Tvary: špičák (šp) - nerozvětvený, zákrsek (ZK) - výška kmene 40-60 cm, čtvrtkmen (ČK) - výška kmene 80-110 cm , polokmen (PK) - výška kmene 130-160 cm, vysokokmen (VK) - výška kmene nad 170 cm, sloupovité (sloup)
Hrušně prostokořenné
| Asijská hrušeň Nutika kd Adams šp | 1 |
Letní odrůdy
| Clappova sem PK | 0 |
| Clappova červená sem ČK | 0 |
| Červencová BA-29 ZK | 0 |
| Laura kdouloň ČK | 0 |
| Milada kd Adams ZK | 0 |
| Radana sem ZK | 0 |
| Solanka sem ČK | 0 |
| Williamsova sem ZK | 0 |
| Williamsova červená sem ČK | 0 |
Podzimní odrůdy
| Boscova lahvice sem ČK | 0 |
| Hardyho sem PK | 0 |
| Charneuská sem ČK | 0 |
| Karina BA-29 ZK | 0 |
| Konference kd Adams ZK | 0 |
| Schweizerhose sem ZK | 0 |
| Condo kd Adams sloup | 0 |
| Saphira sem sloup | 0 |
Zimní odrůdy
| Bohemica sem ZK | 0 |
| Decora kd Adams ZK | 0 |
| Dicolor sem ČK | 0 |
| Grosdemange BA-29 ZK | 0 |
| Jelka kd Adams ZK | 0 |
| Lucasova sem ČK | 0 |
| Milka kd Adams ZK | 0 |
| Novembra kd Adams ZK | 0 |
| Minipear kd Adams sloup | 0 |
Hrušně kontejnerované
| Asijská hrušeň Chosuko | 0 |
Letní odrůdy
| Solanka sem ZK | 0 |
Podzimní odrůdy
| Boscova lahvice sem ZK | 1 |
| Hardyho sem PK | 0 |
| Novembra kd Adams ZK | 0 |
| Charneuská sem ZK | 0 |
| Schweizerhose sem ZK | 0 |
Zimní odrůdy
| Bohemica sem PK | 0 |
| Bohemica sem ZK | 0 |
| Decora kd Adams ZK | 0 |
| Dicolor kdouloň ČK | 0 |
| Grosdemange BA-29 ZK | 1 |
| Lucasova sem ZK | 0 |
| Minipear kd Adams sloup | 0 |
Podnože: VVA-1 - slabě rostoucí, o 45% méně než myrobalán, St. Julien A (St Jul), renglóda zelená (rz), Dospina (Dos) - středně silně rostoucí, o 30% méně než myrobalán, myrobalán (myr) -velmi silně rostoucí
Tvary: špičák (šp) - nerozvětvený, zákrsek (ZK) - výška kmene 40-60 cm, čtvrtkmen (ČK) - výška kmene 80-110 cm, polokmen (PK) - výška kmene 130-160 cm, vysokokmen (VK) - výška kmene nad 170 cm, Slivoně k sloupovitému zapěstování (sloup)
Slivoně prostokořenné
Švestky a pološvestky
| Čačanská lepotica myr PK | 0 |
| Čačanská lepotica St Jul ZK | 0 |
| Domácí švestka myr ZK | 0 |
| Domácí švestka rz ČK | 0 |
| Domácí švestka St Jul ZK | 0 |
| Haganta rz ZK | 0 |
| Hamanova myr PK | 0 |
| Hanita rz ČK | 0 |
| Haroma St Jul ZK | 0 |
| Jofela St Jul ZK | 0 |
| Joganta St Jul ZK | 0 |
| Jojo Dos ČK | 0 |
| Jojo myr ZK | 0 |
| Juna St Jul ZK | 0 |
| Katinka rz ČK | 0 |
| Melitopolski myr ZK - švestkomeruňka | 0 |
| Presenta rz ZK | 0 |
| Stanley myr PK | 0 |
| Tophit St Jul ZK | 0 |
| Topstar St Jul ZK | 0 |
| Toptaste St Jul ZK | 0 |
| Valjevka rz ČK | 0 |
| Imperial St Jul sloup | 0 |
| Kolonovidnaja St Jul sloup- myrobalán x slivoň |
0 |
| Miracose St Jul sloup - švestkomeruňka |
0 |
Renglódy
| Althanova myr ZK | 0 |
| Nancyská mirabelka myr ZK | 0 |
| Ontario myr ČK, PK | 0 |
| Oulinská myr PK | 0 |
| Zelená renglóda myr ZK | 0 |
Slivoně kontejnerované
Švestky a pološvestky
| Elena rz ČK | 0 |
| Gabrovska myr ZK | 0 |
| Haroma St Jul ZK | 0 |
| Chrudimská myr ZK | 0 |
| Katinka rz ČK | 0 |
| Fruco myr sloup | 0 |
| Imperial myr sloup | 0 |
| Kolonovidnaja St Jul sloup-myrobalán x slivoň | 0 |
| Miracose St Jul sloup-švestkomeruňka | 0 |
Renglódy a mirabelky
| Althanova myr ZK | 0 |
| Nancyská mirabelka myr ZK | 0 |
| Ontario myr ZK | 0 |
| Zelená renglóda myr ZK | 0 |
Podnože: Gisela 5 (Gis5) - slabě rostoucí, o 50% méně než ptáčnice, Colt - středně silně rostoucí, o 25% méně než ptáčnice, mahalebka (mahaleb) - silně rostoucí, o 10% méně než ptáčnice, ptáčnice (pt) - velmi silně rostoucí
Tvary: špičák (šp) - nerozvětvený, zákrsek (ZK) - výška kmene 40-60 cm, čtvrtkmen (ČK) - výška kmene 80-110 cm, polokmen (PK) - výška kmene 130-160 cm, vysokokmen (VK) - výška kmene nad 170 cm, sloupovité (sloup). Třešně k sloupovitému zapěstování (sloup)
Třešně prostokořenné
Srdcovky
| Aranka Colt PK | 0 |
| Dachnica Gis5 ZK žlutá | 0 |
| Helga Gis5 ZK | 0 |
| Karešova Colt šp | 0 |
| Kaštánka pt ČK | 0 |
| Rivan Colt šp | 0 |
Polochrupky
| Burlat Colt ČK | 0 |
| Burlat Colt ZK | 0 |
| Burlat pt šp | 0 |
| Dönissenova Colt ČK | 0 |
| Sweet Early Colt ZK | 0 |
Chrupky
| Carmen Gis5 ZK | 0 |
| Early Korvik Gis5 šp | 0 |
| Felicita Gis5 šp | 0 |
| Grace Star Colt PK | 0 |
| Grace Star Gis5 ZK | 0 |
| Halka Colt ČK | 0 |
| Kordia Colt ČK | 0 |
| Kordia pt ZK | 0 |
| Lapins Colt ČK | 0 |
| Lapins pt PK | 0 |
| Napoleonova pt ČK | 0 |
| Regina Colt ČK | 0 |
| Regina Gis5 ZK | 0 |
| Regina pt ČK | 0 |
| Sam Colt ZK | 0 |
| Stella pt ČK | 0 |
| Stella pt PK | 0 |
| Summit pt ČK | 0 |
| Tamara Colt ČK | 0 |
| Tamara Colt PK | 0 |
| Queen Mary Colt sloup | 0 |
| Sylvia Colt sloup | 0 |
| Sylvia Gis5 sloup | 0 |
Třešně kontejnerované
Srdcovky
| Aranka Colt PK | 0 |
| Dachnica Gis5 ZK žlutá | 0 |
| Helga Colt ČK | 0 |
| Karešova pt ČK | 0 |
| Kaštánka Colt ČK | 0 |
| Rivan | 0 |
Polochrupky
Chrupky
| Early Korvik Gis5 ČK | 0 |
| Kordia Colt ČK | 0 |
| Kordia pt ČK | 0 |
| Kordia pt PK | 0 |
| Kordia pt ZK | 0 |
| Napoleonova Colt ĆK | 0 |
| Stella pt ČK | 0 |
| Stella pt ZK | 0 |
| Tamara Colt PK | 0 |
| Sylvia Colt sloup | 0 |
| Sylvia Gis5 sloup | 0 |
Podnože: Gisela 5 (Gis5) - slabě rostoucí, o 50% méně než ptáčnice, Colt - středně silně rostoucí, o 25% méně než ptáčnice, mahalebka (mahaleb) - silně rostoucí, o 10% méně než ptáčnice, ptáčnice (pt) - velmi silně rostoucí
Tvary: špičák (šp) - nerozvětvený, zákrsek (ZK) - výška kmene 40-60 cm, čtvrtkmen (ČK) - výška kmene 80-110 cm, polokmen (PK) - výška kmene 130-160 cm, vysokokmen (VK) - výška kmene nad 170 cm, sloupovité (sloup). Višně k sloupovitému zapěstování (sloup)
Višně prostokořenné
| Érdi bötermö mahaleb ZK | 0 |
| Fanal Colt ZK | 0 |
| Favorit mahaleb ČK | 0 |
| Morela pozdní mahaleb ČK | 0 |
| Morellenfeuer mahaleb ZK | 0 |
Višně kontejnerované
| Érdi bötermö mahaleb ZK | 0 |
| Fanal Colt ZK | 0 |
| Favorit Colt, mahaleb ZK | 0 |
| Morela pozdní Colt ZK | 0 |
| Morellenfeuer mahaleb ZK | 0 |
| Újfehértoi fürtös pt ČK | 0 |
| Campanello mahaleb sloup | 0 |
| Višeň keřová – Carmine Jewel | 1 |
Podnože: renglóda zelená (rz) - středně silně rostoucí, semenáč (sem) - velmi silně rostoucí
Tvary: špičák (šp) - nerozvětvený, zákrsek (ZK) - výška kmene 40-60 cm, čtvrtkmen (ČK) - výška kmene 80-110 cm, polokmen (PK) - výška kmene 130-160 cm, vysokokmen (VK) - výška kmene nad 170 cm, sloupovité (sloup).
Broskvoně a nektarinky prostokořenné
Broskvoně
| Cresthaven sem ZK | 0 |
| Fairhaven sem ZK | 0 |
| Favorita Morettiny sem ZK | 0 |
| Flamingo sem ZK | 0 |
| Redhaven sem ZK | 0 |
| Saturn sem ZK (plochá) | 0 |
| Suncrest sem ZK | 0 |
| Symphonie sem ZK | 0 |
| Bonanza sem - zakrslá | 0 |
Nektarinky
| Crimson Gold sem ZK | 0 |
| Flavortop sem ZK | 0 |
| Harko sem ZK | 0 |
Broskvoně a nektarinky kontejnerovné
| Cresthaven St Jul ZK | 0 |
| Fairhaven sem ZK | 0 |
| Flamingo sem ZK | 0 |
| Saturn sem ZK (plochá) | 0 |
| Bonanza sem - zakrslá | 0 |
| Crimson Gold sem ZK - nektarinka | 0 |
| Flavortop sem ZK - nektarinka | 0 |
Podnože: St. Julien A (St Jul) - středně silně rostoucí, asi o 30% méně než myrobalán, renglóda zelená (rz) - středně silně rostoucí, myrobalán (myr) - velmi silně rostoucí, semenáč (sem) - velmi silně rostoucí
Tvary: špičák (šp) - nerozvětvený, zákrsek (ZK) - výška kmene 40-60 cm, čtvrtkmen (ČK) - výška kmene 80-110 cm, polokmen (PK) - výška kmene 130-160 cm, vysokokmen (VK) - výška kmene nad 170 cm, sloupovité (sloup). Meruňky k sloupovitému zapěstování (sloup).
Meruňky prostokořenné
| Bergeron myr ZK | 0 |
| Bergeron rz ZK | 0 |
| Farbuz St Jul ZK | 0 |
| Goldrich sem ZK | 0 |
| Harcot rz ZK | 0 |
| Harogem rz ZK | 0 |
| Kioto St Jul ZK | 0 |
| Leala rz ZK | 0 |
| Leskora myr ZK | 0 |
| Orange Red myr ZK | 0 |
| Perla sem ZK | 0 |
| Pinkcot St Jul ZK | 0 |
| Velkopavlovická myr ZK | 0 |
| Kompakta rz, St Jul sloup | 0 |
Meruňky kontejnerované
| Aprikyra St Jul ZK - kříženec meruňky a třešně | 0 |
| Goldrich myr ZK | 0 |
| Goldrich sem ZK | 0 |
| Leskora myr ZK | 0 |
| Orange Red myr ZK | 0 |
| Pinkcot myr ZK | 0 |
| Velkopavlovická sem ZK | 0 |
| Kompakta rz sloup | 0 |
Podnože: ořešák královský
Tvary: špičák (šp) - nerozvětvený, zákrsek (ZK) - výška kmene 40-60 cm, čtvrtkmen (ČK) - výška kmene 80-110 cm, polokmen (PK) - výška kmene 130-160 cm, vysokokmen (VK) - výška kmene nad 170 cm, sloupovité (sloup).
Ořešáky prostokořenné
| Mars šp | 0 |
| Seifersdorfský šp | 0 |
| Sychrov šp - červenoplodý | 0 |
Ořešáky kontejnerované
| Lake | 1 |
| Mars | 1 |
| Ovata | 1 |
| Seifersdorfský | 0 |
| Sychrov - červenoplodý | 1 |
Podnože: líska turecká - pro stromkové tvary
Tvary: keř, stromek (str)
Lísky prostokořenné
| Hallská obrovská keř | 0 |
| Lombardská bílá keř | 0 |
| Lombardská červená keř - červenolistá | 0 |
| Lombardská červená str | 0 |
Lísky kontejnerované
| Hallská obrovská keř | 0 |
| Lombardská bílá keř | 0 |
| Lombardská červená keř | 0 |
| Lombardská červená str | 0 |
| Red Zeller keř | 0 |
| Segorbe keř | 1 |
| Tonda di Giffoni keř | 0 |
| Tonda Gentile Romana keř | 0 |
Podnože: meruzalka - pro stromkové tvary
Tvary: keř, stromek (str)
Angrešty prostokořenné
Červenoplodé odrůdy
| Captivator str | 0 |
| Kameniar str | 0 |
| Karát str | 0 |
| Martlet str | 0 |
| Neguš str - černý | 0 |
| Niesluchowski str | 0 |
| Pax str - beztrnný | 0 |
| Remarka str | 0 |
Zelenoplodé odrůdy
| Invicta str | 0 |
| Prima str | 0 |
| Reflamba str | 0 |
| Rixanta str | 0 |
| Rodnik str | 0 |
| Tatjana str - beztrnný | 0 |
Angrešty kontejnerované
Červenoplodé odrůdy
| Captivator keř | 1 |
| Hinnonmaki Red keř | 1 |
| Karát str | 0 |
| Niesluchowski keř | 1 |
| Něguš keř - černý | 1 |
| Pax str | 0 |
| Remarka str | 0 |
| Spinefree keř - beztrnný | 1 |
Zelenoplodé odrůdy
| Hinnonmaki Green keř | 0 |
| Hinnonmaki Gul keř | 0 |
| Hinnonmaki Yellow keř | 1 |
| Invicta keř | 1 |
| Lady Sun keř | 1 |
| Mucurines keř | 0 |
| Prima str | 0 |
| Rixanta str | 0 |
| Tatjana keř | 0 |
Podnože: meruzalka - pro stromkové tvary
Tvary: keř, stromek (str)
Rybízy prostokořenné
Červenoplodé odrůdy
| Detvan str | 0 |
| Junifer keř | 0 |
| J. V. Tets str | 0 |
| Kozolupský raný str i keř | 0 |
| Losan str | 0 |
| Red Lake str | 0 |
| Rolan str | 0 |
| Rovada str | 0 |
| Vitan keř | 0 |
Černoplodé odrůdy
| Ben Hope str i keř | 0 |
| Ben Lomond str | 0 |
| Ometa str | 0 |
| Otelo str | 0 |
| Titania str | 0 |
| Triton keř | 0 |
| Viola str | 0 |
| Josta str- rybíz x angrešt | 0 |
| Meruzalka plodová Black Giant Missouri str | 0 |
Bíloplodé odrůdy
| Blanka keř | 0 |
| Primus str i keř | 0 |
| Umka str | 0 |
| Werdavia str | 0 |
| Zitavia str | 0 |
Rybízy kontejnerované
Červenoplodé odrůdy
| Detvan str | 0 |
| Junifer str | 0 |
| J. V. Tets keř | 1 |
| Losan str | 0 |
| Lubawa keř - růžový | 1 |
| Red Lake str | 0 |
| Rolan keř | 1 |
| Rovada keř | 0 |
Černoplodé odrůdy
| Ben Hope keř | 0 |
| Ben Lomond str | 0 |
| Ometa str | 0 |
| Titania keř | 1 |
| Viola str | 0 |
| Josta keř i str - rybíz x angrešt | 1 |
Bíloplodé odrůdy
| Blanka str | 0 |
| Primus str | 1 |
| Versailský bílý keř | 1 |
| Zitavia str | 1 |
Maliníky prostokořenné
Červenoplodé odrůdy
| Tulameen | 0 |
| Heritage 2x plodící | 0 |
Žlutoplodé odrůdy
| Jantar 2x plodící | 0 |
Černoplodé odrůdy
Maliníky kontejnerované
Červenoplodé odrůdy
| Autumn Bliss 2x plodící | 0 |
| Delniwa 2x plodící | 0 |
| Glen Ample-beztrnný | 0 |
| Heritage 2x plodící | 0 |
| Polka 2x plodící | 0 |
| Sweet Sunshine - zakrslý 2x plodící | 0 |
| Tulameen | 0 |
| Zeva III 2x plodící | 0 |
Žlutoplodé odrůdy
| Golden Everest 2 x plodící | 1 |
| Sugana Gelb 2 x plodící | 0 |
| Valentina oranž. 2x plodící | 0 |
Černoplodé odrůdy
| Black Jewel | 1 |
| Glen Coe fialový | 0 |
| Malling Passion fialový 2 x plodící | 1 |
Ostružiníky a malinojahody kontejnerované
Ostružiníky
| Čačanská beztrnná | 0 |
| Little Black Prince-zakrslý | 1 |
| Navaho | 0 |
Malinoostružina
| Tayberry | 1 |
Borůvky kontejnerované
Kanadské borůvky
| Berkeley | 1 |
| Bluecrop | 1 |
| Bonus | 0 |
| Duke | 1 |
| Earliblue | 1 |
| Hannah's Choice | 1 |
| Chanticleer | 1 |
| Nelson | 0 |
| Patriot | 0 |
| Pink Berry - růžová | 1 |
| Spartan | 1 |
Kamčatské borůvky
| Aurora | 0 |
| Boreal Blizzard | 0 |
| Borealis | 0 |
| Průhonický letní | 1 |
| Wojtek | 1 |
Jeřáby a dřín kontejnerované
Aronie – černý jeřáb
| Nero keř | 1 |
| Nero stromek | 1 |
| Viking keř | 1 |
Červený jeřáb
| Moravský sladkoplodý | 0 |
Dřín obecný
| Dřín obecný | 1 |
Brusinky, klikvy a rakytníky kontejnerované
Brusinky
| Erntekrone | 0 |
Klikvy
| Big Pearl | 1 |
Rakytníky
| samec | 1 |
| Altajská - samice | 0 |
| Aromat - samice | 0 |
| Botanika - samice | 0 |
| Hergo - samice | 1 |
| Julia - samice | 0 |
| Krasavice - samice | 0 |
| Leikora - samice | 0 |
| Pantělejevská - samice | 1 |
| Sluníčko - samice | 1 |
Kiwi, fíkovníky a kustovnice čínská – kontejnerované
Kiwi
| Issai | 1 |
Fíkovníky
| Brown Turkey | 0 |
| Francuesco | 1 |
Kustovnice čínská (Goji)
| Kustovnice čínská (Goji) | 0 |
Muchovníky, moruše a hlošina okoličnatá – kontejnerované
Muchovníky
| Prince William | 0 |
| Smoky stromek | 1 |
| Thiessen | 1 |
Moruše
| Milanówek | 1 |
| Mojo Berry | 1 |
| Shin-Tso | 1 |
Hlošina okoličnatá
| 1 |
Bez černý a vinná réva – kontejnerované
Bez černý
| Haschberg | 1 |
Vinná réva
| Augustovskij | 0 |
| Muškát modrý | 0 |
| Nero | 1 |
| Petra | 0 |
| Talisman | 0 |
| Venus - prostokořenná | 0 |
| Zora | 0 |
Mišpule
mišpule keř skladem
